- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 351.78万 | 2018-01-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 152223020243311 | 组织机构代码 | MA0NRCQB3 | |
| 统一信用代码 | 93152223MA0NRCQB37 | 公司类型 | 农民专业合作社(9100) | |
| 纳税人识别号 | 93152223MA0NRCQB37 | 行业 | 农、林、牧、渔服务业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2018-01-16 | |
| 登记机关 | 兴安盟扎赉特旗新林市场监督管理所 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗阿尔本格勒镇乌兰嘎查 | |||
| 经营范围 |
以其成员为主要服务对象,统一组织成员从事农业机械服务,统一购买成员所需要的化肥;
|
|||