- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万 | 2018-12-11 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA13N16LX | |
| 统一信用代码 | 91152502MA13N16LXH | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | |
| 纳税人识别号 | 91152502MA13N16LXH | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2018-12-11至2038-12-10 | 核准日期 | 2018-12-11 | |
| 登记机关 | 锡林浩特市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市三队工业园区121号 | |||
| 经营范围 |
有机肥料生产、销售;牛羊肥料收购、销售;饲草料种植销售;生物有机制炭块、炭沫、生物有机颗粒加工销售;农作物秸秆、炭加工销售。
|
|||