- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 371.8万人民币 | 2014-06-04 | 存续 |
| 工商注册号 | 150526NA000862X | 组织机构代码 | 39971415-1 | |
| 统一信用代码 | 931505263997141519 | 公司类型 | 农民专业合作社(9100) | |
| 纳税人识别号 | 931505263997141519 | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
| 营业期限 | 2014-06-04至无固定期限 | 核准日期 | 2021-05-25 | |
| 登记机关 | 扎鲁特旗市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
许可经营项目:无 一般经营项目:为成员提供农牧机械服务;化肥、种子、农药、粮食收购、销售;农业机械代购;牧草种植销售、牧草种子营销;病虫害防治;牧草收获服务
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2017-06-14 | 科尔沁左翼中旗2016年退牧还草工程中标候选人公示 | 科尔沁左翼中旗农牧业局 | 内蒙古自治区 | 中标结果 | 敖汉旗众信牧草种籽有限责任公司 | - |