- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2016-03-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 150105000169080 | 组织机构代码 | MA0MX6U4-7 | |
| 统一信用代码 | 91150105MA0MX6U47L | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91150105MA0MX6U47L | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2016-03-17至2066-03-16 | 核准日期 | 2024-08-12 | |
| 登记机关 | 呼和浩特市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 英文名称 | Inner Mongolia Jiuyou Xinchuang Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区晨光街2号呼和浩特科创中心10层1005室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息系统集成服务;网络与信息安全软件开发;信息安全设备销售;信息安全设备制造;互联网数据服务;软件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-04-03 | 数据治理及系统运维支撑服务项目中标候选人公示 | - | - | 中标结果 | 安徽讯蒙云信息科技有限公司 | - |